Пн-пт: 9:00-18:00
Ниже приведен основной справочный прайс на сварные металлические сетки. Для более точного расчета обратитесь к нашим менеджерам по одному из указанных телефонов или по электронной почте.
№ | Наименование арматурной сетки | Диаметр провол. прод/поп. | Шаг | Ширина cетки | Длина cетки | Площадь сетки | Теоретический вес (облегченная) | ЦЕНА за тонну | Цена за [m2] | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kг/m2] | [kг/шт] | [руб/т] | [руб/м2] | ||
1 | S500 3/3-50x50-380x2000 | 3,0 | 50x50 | 380 | 2000 | 0,76 | 1,697 | 1,29 | Цену уточняйте | |
2 | S500 3/3-50x50-500x2000 | 3,0 | 50x50 | 500 | 2000 | 1,00 | 1,700 | 1,70 | Цену уточняйте | |
3 | S500 4/4 -50x50-1000x2000 | 4,0 | 50x50 | 1000 | 2000 | 2,00 | 3,780 | 7,56 | Цену уточняйте | |
4 | S500 4/4 -100x100-2000x3000 | 4,0 | 100x100 | 2000 | 3000 | 6,00 | 1,890 | 11,34 | Цену уточняйте | |
5 | S500 4/4 -100x100-2000x6000 | 4,0 | 100x100 | 2000 | 6000 | 12,00 | 1,890 | 22,68 | Цену уточняйте | |
6 | S500 4/4 -150x150-2000x3000 | 4,0 | 150x150 | 2000 | 3000 | 6,00 | 1,270 | 7,62 | Цену уточняйте | |
7 | S500 4/4 -150x150-2000x6000 | 4,0 | 150x150 | 2000 | 6000 | 12,00 | 1,270 | 15,24 | Цену уточняйте | |
8 | S500 4/4 -200x200-2000x3000 | 4,0 | 200x200 | 2000 | 3000 | 6,00 | 0,920 | 5,52 | Цену уточняйте | |
9 | S500 4/4 -200x200-2000x6000 | 4,0 | 200x200 | 2000 | 6000 | 12,00 | 0,920 | 11,04 | Цену уточняйте | |
10 | S500 5/5 -100x100-2000x3000 | 5,0 | 100x100 | 2000 | 3000 | 6,00 | 2,980 | 17,88 | Цену уточняйте | |
11 | S500 5/5 -100x100-2000x6000 | 5,0 | 100x100 | 2000 | 6000 | 12,00 | 2,980 | 35,76 | Цену уточняйте | |
12 | S500 5/5 -150x150-2000x3000 | 5,0 | 150x150 | 2000 | 3000 | 6,00 | 2,010 | 12,06 | Цену уточняйте | |
13 | S500 5/5 -150x150-2000x6000 | 5,0 | 150x150 | 2000 | 6000 | 12,00 | 2,010 | 24,12 | Цену уточняйте | |
14 | S500 5/5 -200x200-2000x3000 | 5,0 | 200x200 | 2000 | 3000 | 6,00 | 1,450 | 8,70 | 1 690 | |
15 | S500 5/5 -200x200-2000x6000 | 5,0 | 200x200 | 2000 | 6000 | 12,00 | 1,450 | 17,40 | Цену уточняйте | |
16 | S500 6/6 -100x100-2000x6000 | 6,0 | 100x100 | 2000 | 6000 | 12,00 | 4,440 | 53,280 | Цену уточняйте | |
17 | S500 6/6 -150x150-2000x6000 | 6,0 | 150x150 | 2000 | 6000 | 12,00 | 3,034 | 36,410 | Цену уточняйте | |
18 | S500 6/6 -200x200-2000x6000 | 6,0 | 200х200 | 2000 | 6000 | 12,00 | 2,220 | 26,640 | Цену уточняйте | |
19 | S500 8/8 -100x100-2000x6000 | 8,0 | 100x100 | 2000 | 6000 | 12,00 | 7,900 | 94,800 | Цену уточняйте | |
20 | S500 8/8 -150x150-2000x6000 | 8,0 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12,00 | 5,398 | 64,780 | Цену уточняйте | |
21 | S500 8/8 -200x200-2000x6000 | 8,0 | 200x200 | 2000 | 6000 | 12,00 | 3,950 | 47,400 | Цену уточняйте | |
22 | S500 10/10 -150x150-2000x6000 | 10,0 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12,00 | 8,433 | 101,190 | Цену уточняйте | |
23 | S500 10/10 -150x150-2350x6000 | 10,0 | 150x150 | 2350 | 6000 | 14,10 | 8,226 | 118,460 | Цену уточняйте | |
24 | S500 10/10 -200x200-2000x6000 | 10,0 | 200x200 | 2000 | 6000 | 12,00 | 6,170 | 74,040 | Цену уточняйте | |
25 | S500 10/10 -200x200-2350x6000 | 10,0 | 200x200 | 2350 | 6000 | 14,10 | 6,170 | 88,850 | Цену уточняйте | |
26 | S500 12/12 -150x150-2000x6000 | 12,0 | 150х150 | 2000 | 6000 | 12,00 | 12,136 | 145,630 | Цену уточняйте | |
27 | S500 12/12 -150x150-2350x6000 | 12,0 | 150x150 | 2350 | 6000 | 14,10 | 11,840 | 170,500 | Цену уточняйте | |
28 | S500 12/12 -200x200-2000x6000 | 12,0 | 200x200 | 2000 | 6000 | 12,00 | 8,880 | 106,560 | Цену уточняйте | |
29 | S500 12/12 -200x200-2350x6000 | 12,0 | 200x200 | 2350 | 6000 | 14,10 | 8,880 | 127,870 | Цену уточняйте |
Контактные телефоны в Могилеве:
+375 (222) 70-77-78
+375 (29) 672-29-39
+375 (29) 384-63-03